График приёма граждан
ГРАФИК
Приема граждан по личным вопросам с депутатами Совета Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края первого созыва в общественной приемной Туапсинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ул. К. Маркса, 21 на июнь 2026 года.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-32-10
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Дата |
|---|---|---|---|
| 1. | Батуринец Роман Леонидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 01 (10.00-11.00) |
| 2. | Кихтенко Петр Михайлович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 01 (14.00-15.00) |
| 3. | Васильева Анна Альбертовна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 03 (10.00-12.00) |
| 4. | Лякишев Андрей Юрьевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 03 (14.00-16.00) |
| 5. | Аракелян Артур Артурович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 05 (10.00-12.00) |
| 6. | Нибо Джамбулат Рашидович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 05 (14.00-15.00) |
| 7. | Шхалахова Фатима Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 08 (10.00-12.00) |
| 8. | Мальцев Владимир Евгеньевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 08 (14.00-16.00) |
| 9. | Котлов Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 10 (10.00-12.00) |
| 10. | Полянская Елена Александровна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 10 (14.00-16.00) |
| 11. | Торосян Георгий Георгиевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 10 (16.00-17.00) |
| 12. | Трусий Евгений Игоревич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 15 (10.00-12.00) |
| 13. | Гайдук Алла Михайловна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 15 (16.00-17.00) |
| 14. | Тлепшук Ильяс Мадинович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (10.00-12.00) |
| 15. | Чертков Александр Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 17 (14.00-16.00) |
| 16. | Серопян Саркис Серопович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 19 (10.00-12.00) |
| 17. | Джемадинов Ленур Энверович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 19 (14.00-16.00) |
| 18. | Меляков Андрей Васильевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 19 (16.00-17.00) |
| 19. | Сотникова Елена Владимировна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 22 (10.00-11.00) |
| 20. | Карапетян Эдгар Граатович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 24 (11.00-12.00) |
| 21. | Аветисян Григорий Сетракович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 24 (14.00-16.00) |
| 22. | Грабский Сергей Сергеевич | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 26 (14.00-15.00) |
| 23. | Сторожук Яна Валентиновна | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 26 (15.00-16.00) |
| 24. | Лыжников Сергей Александрович | Депутат Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края | 26 (16.00-17.00) |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края первого созыва
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(86167) 2-19-43, 2-32-10
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата приема | Время приема | Место приема |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Батуринец Роман Леонидович | 04.06.2026 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 |
| 11.06.2026 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 | ||
| 18.06.2026 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
| 2 | Васильева Анна Альбертовна | 05.06.2026 | 10.00-12.00 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д.40 |
| 11.06.2026 | 10.00-12.00 | птг. Новомихайловский, ул. Мира, д.73 | ||
| 22.06.2026 | 10.00-12.00 | птг. Джубга, ул. Советская, д.31 | ||
| 3 | Нибо Джамбулат Рашидович | 15.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 4 | Котлов Сергей Александрович | 19.06.2026 | 12.00-14.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 5 | Тлепшук Ильяс Мадинович | 03.06.2026 | 10.00-12.00 | с. Небуг, ул. Газовиков, д.6 |
| 6 | Чертков Александр Александрович | 03.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 |
| 05.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 | ||
| 15.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А | ||
| 22.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул. Центральная, д.17 | ||
| 7 | Аветисян Григорий Сетракович | 01.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Октябрьское, ул. Клубная, д.9А |
| 04.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.56 | ||
| 19.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Георгиевское, ул. Советская, д.23 | ||
| 26.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Цыпка, ул. Центральная, д.17 | ||
| 8 | Шхалахова Фатима Владимировна | 04.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
| 9 | Сотникова Елена Владимировна | 11.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
| 10 | Торосян Георгий Георгиевич | 19.06.2026 | 14.00-16.00 | с. Шепси, ул. Садовая, д.6-а |
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края 2024 – 2029 г.г.
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Приемный день | Время приема | Место приема |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АНТОНИАДИ Борис Илларионович | первый вторник месяца | 11.00 – 13.00 | город Туапсе, ул. Мира, д. 10, каб. 12 тел. 8-918-120-00-12 |
| 2 | ИВАНОВ Виктор Сергеевич | третий понедельник месяца | 16.00-17.00 | город Туапсе, ул. Кошкина, 20-А ООО "Туапсегоргаз" тел. 2-11-66 |
| 3 | КРАВЧЕНКО Александр Владимирович | последняя пятница месяца | 10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Шаумяна, 36 районное отделение КПРФ тел. 8-918-456-67-71 |
| 4 | СВАЗЬЯН Вагинак Захарович | первый понедельник месяца | 10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Гоголя, д.6 аптека № 278 тел. 2-26-39 |
| 5 | ЖОГАЛЕВ Николай Геннадьевич | первый понедельник месяца | 10.00-12.00 | город Туапсе, ул. Максима Горького, 34 тел. 8-918-331-13-23 |